200 000 руб.


|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 2359 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 185 | 184 |
Длина | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Ширина | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 8 | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 5.4 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 6.4 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.5 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | 185 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1604 |
Задняя колея колес, мм | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1615 |
Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Задний свес, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Автосалон «ДЦ Останкино» в Москве — это выгодные цены на новые авто! Благодаря нашему сервису любой клиент всегда сможет подобрать именно тот автомобиль, который соответствует всем его требованиям, начиная от комплектации и заканчивая ценой. Наши менеджеры предложат Вам новые модели с большими скидками, а также кредит на отличных условиях. У нас Вы с легкостью сможете обменять свою старую машину на современную, свежую модель 2020/2021 года выпуска. Для того чтобы забронировать любую машину на нашем сайте, просто воспользуйтесь специальной формой оценки и через некоторое время наши менеджеры назовут объективную цену Вашего авто. Останется лишь приехать к нам, оформить договор и уехать на новеньком автомобиле!
Мы всегда с удовольствием ответим на все вопросы и поможем сделать правильный выбор!
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Мы компенсируем вам проезд из *город* до салона «ДЦ Останкино» в Москве в размере 10 000 руб.
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки — комплект зимней резины с дисками
Автосалон «ДЦ Останкино» дарит комплект зимней резины с дисками жителям Москвы
Акция: оплата дороги до автосалона и подарок при покупке нового автомобиля
ВТБ банк
Оформленных кредитов для автосалона Мега Моторс
Год основания банка
Регионов
Оставьте номер телефона, мы перезвоним
прямо сейчас, проконсультируем и бесплатно
забронируем за Вами автомобиль со скидкой
до 350 000 руб. Спешите!
Заполните заявку на Trade-in
и получите доп. скидку
до 200 000 руб.