200 000 руб.


|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | 1998 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 143 | 143 | 114 |
Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 11.3 | 10.1 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8.7 | 7.8 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 11.5 | 10.7 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 180 | 167 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 6 | 6 |
Автосалон «ДЦ Останкино» в Москве — это выгодные цены на новые авто! Благодаря нашему сервису любой клиент всегда сможет подобрать именно тот автомобиль, который соответствует всем его требованиям, начиная от комплектации и заканчивая ценой. Наши менеджеры предложат Вам новые модели с большими скидками, а также кредит на отличных условиях. У нас Вы с легкостью сможете обменять свою старую машину на современную, свежую модель 2020/2021 года выпуска. Для того чтобы забронировать любую машину на нашем сайте, просто воспользуйтесь специальной формой оценки и через некоторое время наши менеджеры назовут объективную цену Вашего авто. Останется лишь приехать к нам, оформить договор и уехать на новеньком автомобиле!
Мы всегда с удовольствием ответим на все вопросы и поможем сделать правильный выбор!
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Мы компенсируем вам проезд из *город* до салона «ДЦ Останкино» в Москве в размере 10 000 руб.
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки — комплект зимней резины с дисками
Автосалон «ДЦ Останкино» дарит комплект зимней резины с дисками жителям Москвы
Акция: оплата дороги до автосалона и подарок при покупке нового автомобиля
ВТБ банк
Оформленных кредитов для автосалона Мега Моторс
Год основания банка
Регионов
Оставьте номер телефона, мы перезвоним
прямо сейчас, проконсультируем и бесплатно
забронируем за Вами автомобиль со скидкой
до 350 000 руб. Спешите!
Заполните заявку на Trade-in
и получите доп. скидку
до 200 000 руб.