200 000 руб.


|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1798 | 1984 | 1984 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 180 | 220 | 280 |
Длина | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 |
Ширина | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
Высота | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 4.4 | 5 | 5.3 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 5 | 5.8 | 6.2 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 7 | 5.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 220 | 232 | 245 | 250 |
Объем топливного бака, л | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Объем багажника | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
Дорожный просвет, мм | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Колесная база, мм | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
Передняя колея колес, мм | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Задняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза |
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Автосалон «ДЦ Останкино» в Москве — это выгодные цены на новые авто! Благодаря нашему сервису любой клиент всегда сможет подобрать именно тот автомобиль, который соответствует всем его требованиям, начиная от комплектации и заканчивая ценой. Наши менеджеры предложат Вам новые модели с большими скидками, а также кредит на отличных условиях. У нас Вы с легкостью сможете обменять свою старую машину на современную, свежую модель 2020/2021 года выпуска. Для того чтобы забронировать любую машину на нашем сайте, просто воспользуйтесь специальной формой оценки и через некоторое время наши менеджеры назовут объективную цену Вашего авто. Останется лишь приехать к нам, оформить договор и уехать на новеньком автомобиле!
Мы всегда с удовольствием ответим на все вопросы и поможем сделать правильный выбор!
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Мы компенсируем вам проезд из *город* до салона «ДЦ Останкино» в Москве в размере 10 000 руб.
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки — комплект зимней резины с дисками
Автосалон «ДЦ Останкино» дарит комплект зимней резины с дисками жителям Москвы
Акция: оплата дороги до автосалона и подарок при покупке нового автомобиля
ВТБ банк
Оформленных кредитов для автосалона Мега Моторс
Год основания банка
Регионов
Оставьте номер телефона, мы перезвоним
прямо сейчас, проконсультируем и бесплатно
забронируем за Вами автомобиль со скидкой
до 350 000 руб. Спешите!
Заполните заявку на Trade-in
и получите доп. скидку
до 200 000 руб.